FolositBMW22 fotografiiBMW X2 automată an 2026BMWX2U10GermaniaMarktsteft42 990,00 €≈ 236 849,15 RON202611.700 kmAutomatăcabrioletfațăDetalii
FolositBMW26 fotografiiBMW X2 automată an 2024BMWX2GermaniaErbach25 789,00 €≈ 142 081,99 RON202443.710 kmAutomatăcabrioletfațăDetalii
FolositBMW24 fotografiiBMW X2 automată an 2023BMWX2GermaniaBuchen23 690,00 €≈ 130 517,71 RON202387.620 kmAutomatăcabrioletfațăDetalii
FolositBMW33 fotografiiBMW X2 110 kW manuală an 2020BMWX2F39GermaniaLahnstein21 600,00 €≈ 119 003,06 RON202062.500 kmMotorinăManuală110 kWDetalii
fără fotografieFolositBMW9 fotografiiBMW X2 manuală an 2021BMWX2F39GermaniaPirmasens18 949,00 €≈ 104 397,68 RON202181.764 kmManualăcabrioletfațăDetalii
FolositBMW19 fotografiiBMW X2 automată an 2024BMWX2GermaniaPirmasens35 766,00 €≈ 197 049,19 RON202419.529 kmAutomatăcabrioletfațăDetalii
FolositBMW18 fotografiiBMW X2 automată an 2021BMWX2F39GermaniaPirmasens24 899,00 €≈ 137 178,62 RON202159.390 kmAutomatăcabrioletfațăDetalii
FolositBMW19 fotografiiBMW X2 automată an 2023BMWX2GermaniaPirmasens21 999,00 €≈ 121 201,36 RON202392.661 kmAutomatăcabrioletfațăDetalii
FolositBMW21 fotografiiBMW X2 xDrive 2,0 110 kW manuală an 2020BMWX2F39GermaniaMünchen17 490,00 €≈ 96 359,42 RON202079.941 kmMotorinăManuală110 kW2 lDetalii
FolositBMW13 fotografiiBMW X2 automată an 2025BMWX2GermaniaWürzburg41 589,00 €≈ 229 130,52 RON202517.795 kmAutomatăcabrioletfațăDetalii
FolositBMW36 fotografiiBMW X2 automată an 2020BMWX2F39GermaniaRemscheid22 290,00 €≈ 122 804,55 RON202079.122 kmAutomatăfațăDetalii
FolositBMW6 fotografiiBMW X2 automatăBMWX2Polonia10-035 Olsztyn264 000,00 PLN≈ 340 533,45 RON0 kmAutomatăDetalii
FolositBMW6 fotografiiBMW X2 automatăBMWX2Polonia10-035 Olsztyn266 400,00 PLN≈ 343 629,21 RON0 kmAutomatăDetalii