FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,4 180 kW automată an 2021CupraLeonGermaniaGrevesmühlen21 990,00 €≈ 117 642,11 RON2021129.600 kmHibridAutomată180 kW1,4 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaDannacker & Laudien GmbH39 990,00 €≈ 213 938,57 RON20264.990 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 221 kW 2.0 TSI automată an 2025CupraLeonTSIGermaniaDannacker & Laudien GmbH31 940,00 €≈ 170 872,76 RON20257.783 kmBenzinăAutomată221 kW2 lberlinăfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 110 kW 2.0 TDI automată an 2025CupraLeonTDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH26 940,00 €≈ 144 123,74 RON202519.498 kmMotorinăAutomată110 kW2 lberlinăfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW automată an 2023CupraLeoneTSIGermaniaAutozentrum Uelzener Strasse24 970,00 €≈ 133 584,61 RON202347.657 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,4 180 kW automată an 2023CupraLeonGermaniaDannacker & Laudien GmbH23 970,00 €≈ 128 234,81 RON202377.779 kmHibridAutomată180 kW1,4 lberlinăfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,4 180 kW automată an 2022CupraLeonGermaniaDannacker & Laudien GmbH22 970,00 €≈ 122 885,00 RON202295.637 kmHibridAutomată180 kW1,4 lberlinăfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,4 150 kW automată an 2022CupraLeonGermaniaDannacker & Laudien GmbH21 920,00 €≈ 117 267,60 RON202281.374 kmHibridAutomată150 kW1,4 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 110 kW 2.0 TDI automată an 2024CupraLeonTDIGermaniaVW Zentrum Uelzen18 950,00 €≈ 101 378,66 RON202499.645 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 221 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau41 166,00 €≈ 220 230,00 RON202610 kmBenzinăAutomată221 kW2 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaRabenau35 937,00 €≈ 192 255,79 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau35 382,00 €≈ 189 286,84 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 221 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau34 958,00 €≈ 187 018,36 RON202610 kmBenzinăAutomată221 kW2 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaRabenau34 877,00 €≈ 186 585,05 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 2,0 150 kW automată an 2026CupraLeonGermaniaRabenau34 235,00 €≈ 183 150,42 RON202610 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau34 111,00 €≈ 182 487,10 RON202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau34 015,00 €≈ 181 973,55 RON202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau33 937,00 €≈ 181 556,19 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau33 599,00 €≈ 179 748,14 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau33 551,00 €≈ 179 491,25 RON202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau33 533,00 €≈ 179 395,06 RON202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaRabenau33 431,00 €≈ 178 849,37 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau33 148,00 €≈ 177 335,37 RON202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 2,0 150 kW automată an 2026CupraLeonGermaniaRabenau32 789,00 €≈ 175 414,74 RON202610 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau32 762,00 €≈ 175 270,22 RON202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau32 442,00 €≈ 173 558,37 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau32 442,00 €≈ 173 558,37 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau32 442,00 €≈ 173 558,37 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau32 442,00 €≈ 173 558,37 RON202610 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau31 798,00 €≈ 170 113,03 RON202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 2,0 110 kW DSG an 2026CupraLeonGermaniaRabenau31 220,00 €≈ 167 020,77 RON202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfațăDetalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 150 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWarstein-Belecke32 990,00 €≈ 176 489,94 RON20269 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 150 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWarstein-Belecke32 990,00 €≈ 176 489,94 RON20269 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 150 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWarstein-Belecke32 990,00 €≈ 176 489,94 RON20269 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 150 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWarstein-Belecke32 690,00 €≈ 174 885,00 RON20269 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 150 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWarstein-Belecke32 690,00 €≈ 174 885,00 RON20269 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 150 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaPlattling SEAT36 500,00 €≈ 195 267,82 RON202610.944 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 150 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaPassau35 770,00 €≈ 191 362,48 RON20269.279 kmBenzinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaPlattling SEAT32 900,00 €≈ 176 008,53 RON202615.840 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaPlattling SEAT32 900,00 €≈ 176 008,53 RON202624.173 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaPassau32 770,00 €≈ 175 313,07 RON202621.017 kmBenzinăManuală110 kW1,5 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaPassau32 490,00 €≈ 173 815,04 RON202620.780 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaPassau32 490,00 €≈ 173 815,04 RON202620.517 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 1,5 110 kW DSG an 2026CupraLeoneTSIGermaniaPlattling SEAT31 990,00 €≈ 171 140,14 RON202621.278 kmBenzinăAutomată110 kW1,5 lfațăDetalii
FolositCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 245 kW 2,0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWetter45 965,00 €≈ 245 903,80 RON20264.500 kmBenzinăAutomată245 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 245 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWetter39 480,00 €≈ 211 210,32 RON202610 kmBenzinăAutomată245 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 245 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWetter39 480,00 €≈ 211 210,32 RON202610 kmBenzinăAutomată245 kW2 l4×4Detalii
NouCUPRA1 fotografieCupra Leon 4x4 245 kW 2.0 TSI DSG an 2026CupraLeonTSIGermaniaWetter39 480,00 €≈ 211 210,32 RON202610 kmBenzinăAutomată245 kW2 l4×4Detalii