FolositDacia5 fotografiiDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuală an 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWGermaniaFriedrichshafen23 990 €≈ 128 341,71 RON202611.984 kmBenzinăManuală103 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuală an 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWGermaniaFriedrichshafen23 990 €≈ 128 341,71 RON202614.852 kmBenzinăManuală103 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 990 €≈ 128 341,71 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 990 €≈ 128 341,71 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 990 €≈ 128 341,71 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,2 90 kW automată an 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWGermaniaFriedrichshafen23 990 €≈ 128 341,71 RON202620 kmAutomată90 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,2 90 kW automată an 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWGermaniaFriedrichshafen23 790 €≈ 127 271,75 RON202620 kmAutomată90 kW1,2 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,2 90 kW automată an 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWGermaniaFriedrichshafen23 790 €≈ 127 271,75 RON202610 kmAutomată90 kW1,2 lfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Spring 75 kWDaciaSpringGermaniaFriedrichshafen23 790 €≈ 127 271,75 RON10 kmElectric75 kWberlinăfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 590 €≈ 126 201,79 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Jogger 1,0 81 kW manuală an 2023DaciaJogger1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 500 €≈ 125 720,38 RON202318.200 kmBenzinăManuală81 kW1 lfurgonfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,2 90 kW manuală an 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWGermaniaFriedrichshafen23 390 €≈ 125 131,83 RON20261.001 kmManuală90 kW1,2 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 190 €≈ 124 061,87 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 190 €≈ 124 061,87 RON202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 190 €≈ 124 061,87 RON202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 190 €≈ 124 061,87 RON202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen23 190 €≈ 124 061,87 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Duster 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2025DaciaDuster1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen22 990 €≈ 122 991,91 RON202512.001 kmManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,2 90 kW manuală an 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWGermaniaFriedrichshafen22 990 €≈ 122 991,91 RON202620 kmManuală90 kW1,2 lfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Spring 33 kW automată an 2023DaciaSpringI33 kWGermaniaFriedrichshafen22 990 €≈ 122 991,91 RON20230 kmElectricAutomată33 kWSUVfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 790 €≈ 121 921,95 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 790 €≈ 121 921,95 RON202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 790 €≈ 121 921,95 RON202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 790 €≈ 121 921,95 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Duster 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2025DaciaDuster1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen22 490 €≈ 120 317,01 RON202515 kmManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Spring 33 kW automată an 2022DaciaSpringI33 kWGermaniaFriedrichshafen22 490 €≈ 120 317,01 RON2022113 kmElectricAutomată33 kWberlinăfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Duster 1,3 110 kW automată an 2023DaciaDusterII1,3 110 kWGermaniaFriedrichshafen22 480 €≈ 120 263,66 RON202342.000 kmBenzinăAutomată110 kW1,3 lSUVfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 390 €≈ 119 782,03 RON202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 390 €≈ 119 782,03 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 390 €≈ 119 782,03 RON202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 119 247,05 RON202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 119 247,05 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 119 247,05 RON202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 119 247,05 RON202655 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 119 247,05 RON202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 119 247,05 RON202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW manuală an 2025DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 880 €≈ 117 053,78 RON202543.046 kmBenzinăManuală81 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Duster 110 kW 1.3 TCe automată an 2023DaciaDusterII1,3 110 kWGermaniaFriedrichshafen21 840 €≈ 116 839,75 RON202343.550 kmBenzinăAutomată110 kW1,3 lSUVfațăDetalii