FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42,2KiaEV2GermaniaBedburg-Hau32 880,00 €≈ 181 149,10 RON10 kmElectric108 kWSUVfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42.2 automată an 2026KiaEV2GermaniaHerten32 980,00 €≈ 181 700,04 RON20263.999 kmElectricAutomată108 kWfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing40 150,00 €≈ 221 202,45 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing40 150,00 €≈ 221 202,45 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing40 150,00 €≈ 221 202,45 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing39 490,00 €≈ 217 566,24 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing39 050,00 €≈ 215 142,11 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing39 050,00 €≈ 215 142,11 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing39 050,00 €≈ 215 142,11 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing39 050,00 €≈ 215 142,11 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen41 000,00 €≈ 225 885,44 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen40 400,00 €≈ 222 579,80 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen40 000,00 €≈ 220 376,04 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen40 000,00 €≈ 220 376,04 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen39 400,00 €≈ 217 070,40 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen39 400,00 €≈ 217 070,40 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen39 000,00 €≈ 214 866,64 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen39 000,00 €≈ 214 866,64 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen39 000,00 €≈ 214 866,64 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaBergen39 000,00 €≈ 214 866,64 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42.2 automată an 2026KiaEV2GermaniaHorb am Neckar32 570,00 €≈ 179 441,19 RON20260 kmElectricAutomată108 kWSUVfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42.2 an 2026KiaEV2GermaniaHorb am Neckar31 770,00 €≈ 175 033,67 RON20260 kmElectric108 kWSUVfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaEndingen a.K38 090,00 €≈ 209 853,08 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaEndingen a.K38 090,00 €≈ 209 853,08 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaEndingen a.K37 690,00 €≈ 207 649,32 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaEndingen a.K38 690,00 €≈ 213 158,72 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaEndingen a.K39 090,00 €≈ 215 362,48 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaEndingen a.K39 790,00 €≈ 219 219,06 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 100 kW automată an 2026KiaEV2GermaniaVillingen-Schwenningen38 999,00 €≈ 214 861,17 RON20261.000 kmElectricAutomată100 kWfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW automată an 2026KiaEV2GermaniaFreiburg im Breisgau30 888,00 €≈ 170 174,46 RON20262.510 kmElectricAutomată108 kWfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW automată an 2026KiaEV2GermaniaTübingen30 888,00 €≈ 170 174,46 RON20264.935 kmElectricAutomată108 kWfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 100 kW automată an 2026KiaEV2GermaniaOstfildern37 499,00 €≈ 206 597,07 RON20261.000 kmElectricAutomată100 kWfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW automată an 2026KiaEV2GermaniaOstfildern30 999,00 €≈ 170 785,96 RON20262.380 kmElectricAutomată108 kWfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing41 250,00 €≈ 227 262,79 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 99 kW 61.0 automată an 2026KiaEV2GermaniaStraubing40 590,00 €≈ 223 626,59 RON202615 kmElectricAutomată99 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV2 1,5 108 kW an 2027KiaEV2GermaniaHamburg35 182,00 €≈ 193 831,66 RON2027108 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 1,5 108 kW an 2026KiaEV2GermaniaHamburg31 600,00 €≈ 174 097,07 RON20264.500 km108 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 99 kW automată an 2026KiaEV2GermaniaHof30 244,00 €≈ 166 626,37 RON20262.500 kmElectricAutomată99 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW automatăKiaEV2GermaniaHof26 126,00 €≈ 143 938,57 RON15 kmElectricAutomată108 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW automatăKiaEV2GermaniaHof26 126,00 €≈ 143 938,57 RON15 kmElectricAutomată108 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42,2 automatăKiaEV2GermaniaHof23 353,00 €≈ 128 661,13 RON15 kmElectricAutomată108 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42,2 automatăKiaEV2GermaniaHof24 277,00 €≈ 133 751,64 RON15 kmElectricAutomată108 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42,2 automatăKiaEV2GermaniaHof23 353,00 €≈ 128 661,13 RON15 kmElectricAutomată108 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42,2 automată an 2026KiaEV2GermaniaHof23 521,00 €≈ 129 586,58 RON20264.000 kmElectricAutomată108 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42.2 automatăKiaEV2GermaniaGeiselhöring31 495,00 €≈ 173 518,58 RON0 kmElectricAutomată108 kWSUVfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW 42,4 automatăKiaEV2GermaniaGeiselhöring30 895,00 €≈ 170 212,94 RON0 kmElectricAutomată108 kWSUVDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW automată an 2026KiaEV2GermaniaGeiselhöring30 595,00 €≈ 168 560,12 RON20265.500 kmElectricAutomată108 kWSUVfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV2 108 kW automată an 2026KiaEV2GermaniaGeiselhöring29 895,00 €≈ 164 703,54 RON20265.990 kmElectricAutomată108 kWSUVfațăDetalii