FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automată an 2025MazdaCX 603,3 187 kWGermaniaBergen46 040,00 €≈ 253 652,82 RON202531.500 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen45 710,00 €≈ 251 834,72 RON202519.700 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2024MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen45 510,00 €≈ 250 732,84 RON202413.200 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2024MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen45 510,00 €≈ 250 732,84 RON202412.450 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen45 210,00 €≈ 249 080,02 RON202523.500 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automată an 2024MazdaCX 603,3 187 kWGermaniaBergen44 630,00 €≈ 245 884,56 RON202431.998 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automată an 2023MazdaCX 603,3 187 kWGermaniaBergen44 130,00 €≈ 243 129,86 RON202367.723 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2023MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen43 040,00 €≈ 237 124,62 RON202337.330 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automată an 2023MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen43 040,00 €≈ 237 124,62 RON202336.110 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2024MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen42 050,00 €≈ 231 670,31 RON202448.551 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 AWD 3,3 187 kW automată an 2023MazdaCX 603,3 187 kWGermaniaBergen41 900,00 €≈ 230 843,90 RON202353.917 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUVspateDetalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automată an 2023MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen41 760,00 €≈ 230 072,58 RON202314.668 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2023MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen41 610,00 €≈ 229 246,17 RON202334.700 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW automată an 2023MazdaCX 603,3 187 kWGermaniaBergen40 260,00 €≈ 221 808,48 RON202378.573 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 5 2,5 104 kW automată an 2026MazdaCX 5III2,5 104 kWGermaniaBergen40 240,00 €≈ 221 698,29 RON20262.804 kmBenzinăAutomată104 kW2,5 lSUVfațăDetalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automată an 2024MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen39 710,00 €≈ 218 778,31 RON202440.100 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2023MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen39 660,00 €≈ 218 502,84 RON202334.573 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda28 fotografiiMazda an 2022MazdaCanadaAylmer36 987,00 CAD≈ 206 259,07 RONcu TVA≈ 170 461,96 RON fără TVA2022Arrow Motors Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2023MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen39 660,00 €≈ 218 502,84 RON202346.831 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW automată an 2023MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen39 130,00 €≈ 215 582,86 RON202357.705 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2023MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen38 660,00 €≈ 212 993,44 RON202350.226 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV automată an 2022MazdaCX 602,5 141 kWGermaniaBergen38 400,00 €≈ 211 561,00 RON202236.625 kmHibridAutomată141 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2022MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen37 760,00 €≈ 208 034,98 RON202244.349 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 3,3 147 kW automată an 2023MazdaCX 603,3 147 kWGermaniaBergen37 400,00 €≈ 206 051,60 RON202372.355 kmMotorinăAutomată147 kW3,3 lSUVspateDetalii
FolositMazda1 fotografieMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2022MazdaCX 602,5 241 kWGermaniaBergen37 260,00 €≈ 205 280,28 RON202226.810 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii