FolositMG18 fotografiiMG MG4 140 kW automatăMGMG4GermaniaHof37 640,00 €≈ 201 366,64 RON15 kmElectricAutomată140 kWberlinăspateDetalii
FolositMG18 fotografiiMG MG4 118 kW 54 kWh automatăMGMG4GermaniaHof25 340,00 €≈ 135 564,06 RON25 kmElectricAutomată118 kWberlinăfațăDetalii
FolositMG6 fotografiiMG MG4 140 kW automată an 2026MGMG4GermaniaBergen40 380,00 €≈ 216 025,14 RON20261.100 kmElectricAutomată140 kWberlinăDetalii
FolositMG12 fotografiiMG MG4 150 kW 64KWH automată an 2023MGMG4I150 kWGermaniaSteinbach-Hallenberg23 950,00 €≈ 128 127,68 RON20235.900 kmElectricAutomată150 kWberlinăspateDetalii
FolositMG12 fotografiiMG MG4 150 kW 64KWH automată an 2023MGMG4I150 kWGermaniaSteinbach-Hallenberg23 450,00 €≈ 125 453,00 RON202326.379 kmElectricAutomată150 kWberlinăspateDetalii
FolositMG11 fotografiiMG MG4 150 kW 64KWH automată an 2023MGMG4I150 kWGermaniaSteinbach-Hallenberg23 450,00 €≈ 125 453,00 RON202316.958 kmElectricAutomată150 kWberlinăspateDetalii
NouMG23 fotografiiMG MG4 EV Urban 118 kW automată an 2026MGMG4Cehia608 669 Kč≈ 133 071,49 RON2026ElectricAutomată118 kWhatchbackDetalii
FolositMG12 fotografiiMG MG4 125 kW automată an 2023MGMG4I125 kWGermaniaHerges-Hallenberg17 950,00 €≈ 96 028,86 RON202337.624 kmElectricAutomată125 kWberlinăspateDetalii
FolositMG11 fotografiiMG MG4 125 kW automată an 2023MGMG4I125 kWGermaniaHerges-Hallenberg17 480,00 €≈ 93 514,65 RON202350.000 kmElectricAutomată125 kWberlinăspateDetalii
NouMG6 fotografiiMG MG4 110 kW automată an 2026MGMG4GermaniaPforzheim19 899,00 €≈ 106 455,84 RON20260 kmElectricAutomată110 kWDetalii
NouMG6 fotografiiMG MG4 118 kW automată an 2026MGMG4GermaniaOffenburg27 989,00 €≈ 149 735,68 RON20260 kmElectricAutomată118 kWDetalii
NouMG17 fotografiiMG MG4 77 kWh 180 kW automată an 2025MGMG4IPoloniaKoszalin129 000,00 PLN≈ 154 692,83 RON202547 kmElectricAutomată180 kWDetalii
FolositMG6 fotografiiMG MG4 64kwh automată an 2025MGMG4IPoloniaWarszawa110 900,00 PLN≈ 132 987,76 RON20255.000 kmElectricAutomatăDetalii
FolositMG6 fotografiiMG MG4 140 kW automată an 2026MGMG4GermaniaStraubing38 990,00 €≈ 208 588,76 RON20261.100 kmElectricAutomată140 kWberlinăDetalii
FolositMG8 fotografiiMG MG4 140 kW automată an 2026MGMG4GermaniaFriedrichshafen39 950,00 €≈ 213 724,53 RON20261.990 kmElectricAutomată140 kWberlinăspateDetalii
FolositMG5 fotografiiMG MG4 140 kW automată an 2026MGMG4GermaniaFriedrichshafen34 850,00 €≈ 186 440,75 RON20264.990 kmElectricAutomată140 kWspateDetalii
FolositMG17 fotografiiMG MG4 54 kWh 54kWh 118 kWMGMG4SlovaciaPrešov32 190,00 €≈ 172 210,10 RON118 kWDetalii
FolositMG6 fotografiiMG MG4 140 kW automată an 2026MGMG4GermaniaNeukirchen39 399,00 €≈ 210 777,00 RON20261.100 kmElectricAutomată140 kWberlinăDetalii
FolositMG14 fotografiiMG MG4 AWD 320 kW automată an 2024MGMG4I320 kWGermaniaEuskirchen26 980,00 €≈ 144 337,78 RON202415.101 kmAutomată320 kWberlinăDetalii
FolositMG20 fotografiiMG MG4 118 kW automatăMGMG4GermaniaPlauen27 989,00 €≈ 149 735,68 RONBenzinăAutomată118 kWDetalii
NouMG20 fotografiiMG MG4 118 kW automată an 2026MGMG4GermaniaPlauen32 489,00 €≈ 173 809,79 RON2026BenzinăAutomată118 kWDetalii
FolositMG17 fotografiiMG MG4 118 kW 54kWh automatăMGMG4GermaniaBerlin23 470,00 €≈ 125 559,90 RON0 kmElectricAutomată118 kWfațăDetalii
FolositMG17 fotografiiMG MG4 118 kW 54kWh automatăMGMG4GermaniaBerlin23 470,00 €≈ 125 559,90 RON0 kmElectricAutomată118 kWfațăDetalii
FolositMG17 fotografiiMG MG4 118 kW 54kWh automată an 2000MGMG4GermaniaBerlin23 470,00 €≈ 125 559,90 RON20000 kmElectricAutomată118 kWfațăDetalii