FolositMG22 fotografiiMG Cyberster AWD 375 kW automat rok 2025MGCybersterPoloniaZłotniki249 900,00 PLN60 253,78 €≈ 322 345,87 RON20253.000 kmElectricAutomată375 kWDetalii
FolositMG22 fotografiiMG MGS9 1,5 220 kW automat rok 2026MGMGS9PoloniaZłotniki155 900,00 PLN37 589,29 €≈ 201 095,32 RON20266.000 kmHibridAutomată220 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki79 900,00 PLN19 264,81 €≈ 103 062,96 RON202352.765 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG52 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki79 900,00 PLN19 264,81 €≈ 103 062,96 RON202318.695 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki79 900,00 PLN19 264,81 €≈ 103 062,96 RON202359.202 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki79 900,00 PLN19 264,81 €≈ 103 062,96 RON202354.306 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki82 900,00 PLN19 988,15 €≈ 106 932,66 RON202349.900 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 DCT 119 kW rok 2024MGHSPoloniaZłotniki79 900,00 PLN19 264,81 €≈ 103 062,96 RON202459.330 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2024MGHSPoloniaZłotniki84 900,00 PLN20 470,37 €≈ 109 512,46 RON202448.459 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG5 fotografiiMG HS 1,5 DCT 119 kW rok 2024MGHSPoloniaZłotniki84 900,00 PLN20 470,37 €≈ 109 512,46 RON202451.018 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki79 900,00 PLN19 264,81 €≈ 103 062,96 RON202339.552 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG32 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki82 900,00 PLN19 988,15 €≈ 106 932,66 RON202365.680 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki79 900,00 PLN19 264,81 €≈ 103 062,96 RON202341.658 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 DCT 127 kW rok 2024MGHSPoloniaZłotniki91 900,00 PLN22 158,15 €≈ 118 541,76 RON202441.321 kmBenzinăAutomată127 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 127 kW manual rok 2024MGHSPoloniaZłotniki86 900,00 PLN20 952,60 €≈ 112 092,26 RON202429.372 kmBenzinăManuală127 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 127 kW automat rok 2024MGHSPoloniaZłotniki89 900,00 PLN21 675,93 €≈ 115 961,96 RON202471.342 kmBenzinăAutomată127 kW1,5 lDetalii
NouMG17 fotografiiMG MG4 77 kWh 180 kW automat rok 2025MGMG4IPoloniaKoszalin129 000,00 PLN31 103,39 €≈ 166 397,03 RON202547 kmElectricAutomată180 kWDetalii
NouMG13 fotografiiMG HS 1,5 165 kW automat rok 2025MGHSIIPoloniaKoszalin118 900,00 PLN28 668,17 €≈ 153 369,04 RON2025HibridAutomată165 kW1,5 lDetalii
NouMG15 fotografiiMG MGS9 1,5 220 kW automat rok 2026MGMGS9PoloniaKoszalin164 700,00 PLN39 711,07 €≈ 212 446,44 RON2026HibridAutomată220 kW1,5 lDetalii
NouMG26 fotografiiMG MGS6 179 kW automat rok 2026MGMGS6PoloniaKoszalin177 500,00 PLN42 797,30 €≈ 228 957,15 RON2026ElectricAutomată179 kWDetalii
FolositMG8 fotografiiMG HS 1,5 automat rok 2024MGHSPoloniaWarszawa125 500,00 PLN30 259,50 €≈ 161 882,38 RON20240 kmHibridAutomată1,5 lDetalii
NouMG8 fotografiiMG ZS 1.5 automat rok 2025MGZSPoloniaWarszawa89 900,00 PLN21 675,93 €≈ 115 961,96 RON20250 kmHibridAutomatăDetalii
FolositMG8 fotografiiMG HS PHEV 1.5T automat rok 2024MGHSPoloniaWarszawa125 500,00 PLN30 259,50 €≈ 161 882,38 RON20245.000 kmHibridAutomată1,5 lDetalii
FolositMG8 fotografiiMG HS PHEV 1.5T automat rok 2024MGHSPoloniaWarszawa126 900,00 PLN30 597,06 €≈ 163 688,24 RON20240 kmHibridAutomată1,5 lDetalii