FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
NouJeep12 fotografiiJeep Wrangler 4x4 3,6 Manual an 2027JeepWranglerCanadaSPRUCE GROVE64 995,00 CAD≈ 338 345,21 RONcu TVA≈ 279 623,96 RON fără TVA20270 kmBenzinăManuală3,6 lCarParkland Chrysler Dodge Jeep Ram Detalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
NouJeep24 fotografiiJeep Wrangler automată an 2027JeepWranglerCanadaFREDERICTON83 945,00 CAD≈ 420 034,76 RONcu TVA≈ 347 136,20 RON fără TVA20270 kmBenzinăAutomatăCarFairview Chrysler Dodge Jeep Detalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 100 kWOpelMokkaUngariaBudaörs8 540 000 HUF≈ 124 403,15 RONBenzină100 kWSUVDetalii
NouRenault5 fotografiiRenault Austral 1,2 96 kW automată an 2026RenaultAustralII1,2 96 kWUngariaBudaörs17 699 000 HUF≈ 257 823,35 RON202615 kmBenzinăAutomată96 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep26 fotografiiJeep Wrangler 3,6 automată an 2027JeepWranglerCanadaSASKATOON70 080,00 CAD≈ 361 533,67 RONcu TVA≈ 298 788,15 RON fără TVA20270 kmBenzinăAutomată3,6 lCarDodge City Auto Detalii
NouJeep10 fotografiiJeep Wrangler automată an 2027JeepWranglerCanadaKanata76 520,00 CAD≈ 386 027,11 RONcu TVA≈ 319 030,61 RON fără TVA20270 kmBenzinăAutomatăCarCapital Dodge Chrysler Jeep Fiat Detalii