FolositAnunț nouAudi6 fotografiiAudi SQ5 TDI tiptronic an 2023AudiSQ5TDIGermaniaBinzen37 930 €≈ 202 918,01 RON2023156.000 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAnunț nouAudi15 fotografiiAudi SQ5 TDI tiptronic an 2022AudiSQ5TDIGermaniaFreiburg im Breisgau45 730 €≈ 244 646,48 RON202257.011 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAnunț nouAudi15 fotografiiAudi SQ5 TDI tiptronic an 2023AudiSQ5TDIGermaniaEttlingen36 950 €≈ 197 675,12 RON202374.637 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi SQ5 4x4 240 kW 3.0 TDI automată an 2016AudiSQ53,0 240 kWGermaniaCrailsheim18 380 €≈ 98 329,47 RON2016171.000 kmMotorinăAutomată240 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI TIPTRONIC an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaFulda46 565 €≈ 249 113,69 RON202379.700 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi8 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 260 kW TFSi automată an 2017AudiSQ53,0 260 kWGermaniaHagen31 890 €≈ 170 605,16 RON201759.157 kmBenzinăAutomată260 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi SQ5 4x4 251 kW 3.0 TDI automată an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaAchim50 850 €≈ 272 037,60 RON202338.148 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi7 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW automată an 2022AudiSQ53,0 251 kWGermaniaHof46 990 €≈ 251 387,19 RON202228.234 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaHof39 990 €≈ 213 938,57 RON2023109.525 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaHof37 990 €≈ 203 238,96 RON2023109.842 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2022AudiSQ53,0 251 kWGermaniaHof36 990 €≈ 197 889,16 RON2022111.287 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi23 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2022AudiSQ53,0 251 kWGermaniaPfarrkirchen39 750 €≈ 212 654,57 RON202267.169 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi SQ5 4x4 270 kW 3.0 TFSI automată an 2025AudiSQ53,0 270 kWGermaniaPassau74 989 €≈ 401 176,43 RON202517.739 kmBenzinăAutomată270 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 270 kW TFSI automată an 2025AudiSQ53,0 270 kWGermaniaPassau67 970 €≈ 363 626,15 RON202518.904 kmBenzinăAutomată270 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi SQ5 4x4 270 kW 3.0 TFSI automată an 2026AudiSQ53,0 270 kWGermaniaPassau68 839 €≈ 368 275,03 RON202626.000 kmBenzinăAutomată270 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaPassau52 970 €≈ 283 379,10 RON202342.706 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi24 fotografiiAudi SQ5 4x4 251 kW 3.0 TDI tiptronic an 2022AudiSQ53,0 251 kWGermaniaPassau45 990 €≈ 246 037,39 RON202254.599 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi SQ5 4x4 251 kW 3.0 TDI tiptronic an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaPassau45 440 €≈ 243 095,10 RON202365.412 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi16 fotografiiAudi SQ5 4x4 251 kW 3.0 TDI tiptronic an 2022AudiSQ53,0 251 kWGermaniaPassau38 850 €≈ 207 839,97 RON202280.598 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi22 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 260 kW TFSI automată an 2018AudiSQ53,0 260 kWGermaniaMonheim am Rhein27 990 €≈ 149 740,93 RON2018145.000 kmBenzinăAutomată260 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI TIPTRONIC an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaEichstätt45 910,50 €≈ 245 612,16 RON202379.700 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI TIPTRONIC an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaMünsingen46 189,99 €≈ 247 107,35 RON202379.700 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi8 fotografiiAudi SQ5 4x4 270 kW 3.0 TFSI automată an 2026AudiSQ53,0 270 kWGermaniaBergen91 080 €≈ 487 260,17 RON202610 kmBenzinăAutomată270 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi7 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI tiptronic an 2024AudiSQ53,0 251 kWGermaniaBergen75 910 €≈ 406 103,63 RON202411.900 kmAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi7 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 270 kW TFSI automată an 2025AudiSQ53,0 270 kWGermaniaBergen72 710 €≈ 388 984,26 RON20258.250 kmBenzinăAutomată270 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi8 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW automată an 2024AudiSQ53,0 251 kWGermaniaBergen64 150 €≈ 343 189,77 RON202416.600 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi8 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW automată an 2024AudiSQ53,0 251 kWGermaniaBergen57 150 €≈ 305 741,15 RON202441.800 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi7 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaBergen53 020 €≈ 283 646,48 RON202346.522 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi8 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaBergen49 220 €≈ 263 317,23 RON202354.031 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi16 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 283 kW automată an 2021AudiSQ53,0 283 kWGermaniaSteinbach-Hallenberg30 940 €≈ 165 522,96 RON2021123.760 kmMotorinăAutomată283 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi14 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW automată an 2022AudiSQ53,0 251 kWGermaniaHerges-Hallenberg27 490 €≈ 147 066,03 RON2022185.912 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi17 fotografiiAudi SQ5 4x4 240 kW 3.0 TDI automată an 2017AudiSQ53,0 240 kWGermaniaHerges-Hallenberg13 490 €≈ 72 168,78 RON2017249.152 kmMotorinăAutomată240 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi8 fotografiiAudi SQ5 4x4 270 kW 3.0 TFSI automată an 2026AudiSQ53,0 270 kWGermaniaEndingen a.K90 590 €≈ 484 638,61 RON202610 kmBenzinăAutomată270 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi29 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDi automată an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaHagen38 577 €≈ 206 379,32 RON202381.752 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi31 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 255 kW 3.0TDi automată an 2020AudiSQ53,0 255 kWGermaniaHagen31 450 €≈ 168 251,42 RON2020130.332 kmMotorinăAutomată255 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi40 fotografiiAudi SQ5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2023AudiSQ53,0 251 kWGermaniaNeuss42 684 €≈ 228 350,90 RON202361.300 kmMotorinăAutomată251 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi7 fotografiiAudi SQ5 quattro 3.0 TDI tiptronic 251 kW an 2023AudiSQ5TDIGermaniaKehl48 830 €≈ 261 230,87 RON202370.734 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi6 fotografiiAudi SQ5 251 kW automată an 2023AudiSQ5GermaniaBinzen52 860 €≈ 282 790,56 RON202343.058 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi SQ5 251 kW automată an 2023AudiSQ5GermaniaReutlingen47 160 €≈ 252 296,68 RON202353.355 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi SQ5 251 kW automată an 2022AudiSQ5GermaniaBinzen42 760 €≈ 228 757,54 RON2022101.720 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi SQ5 251 kW automată an 2023AudiSQ5GermaniaReutlingen44 960 €≈ 240 527,11 RON202385.717 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi SQ5 TDI 251 kW automată an 2022AudiSQ5TDIGermaniaBalingen36 860 €≈ 197 193,70 RON202288.421 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi SQ5 251 kW automată an 2023AudiSQ5GermaniaBalingen48 260 €≈ 258 181,46 RON202345.778 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi SQ5 251 kW automată an 2023AudiSQ5GermaniaRottweil45 730 €≈ 244 646,48 RON202370.513 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi SQ5 TDI tiptronic 251 kW an 2023AudiSQ5TDIGermaniaBinzen51 290 €≈ 274 391,34 RON202347.776 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi SQ5 251 kW automată an 2023AudiSQ5GermaniaReutlingen51 990 €≈ 278 136,20 RON202323.353 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii