FolositAudi19 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2024AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaHof56 990,00 €311.326,25 RON20247.625 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi11 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW TFSI automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWUngariaRomâniaNagykanizsa19 999 000 HUF288.864,73 RON202342.321 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lFerdehátú4×4Detalii
FolositAudi20 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2024AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaHof55 990,00 €305.863,43 RON202423.245 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaHof54 990,00 €300.400,61 RON202332.730 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi22 fotkyAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2021AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaHof49 567,00 €270.775,63 RON202123.000 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi29 fotekAudi RSQ3 4x4 228 kW 2.5 TFSI automat rok 2015AudiRSQ3TFSIGermaniaRomâniaKarlsruhe24 980,00 €136.461,31 RON201584.500 kmBenzinăAutomată228 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi5 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TSI automat rok 2024AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaBergen56 110,00 €306.518,97 RON202465.855 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi14 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 TFSI 270 kW automat rok 2016AudiRSQ3TFSISlovaciaRomâniaBodza26 490,00 €144.710,17 RON2016122.998 kmBenzinăAutomată270 kW2,5 l4×4Detalii
FolositAudi6 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaStraubing54 340,00 €296.849,77 RON202363.550 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi6 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaFriedrichshafen58 000,00 €316.843,70 RON202363.550 kmAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi9 fotekAudi RSQ3 TFSI 110 kW manual rok 2024AudiRSQ3TFSIGermaniaRomâniaWiesbaden57 480,00 €314.003,03 RON202432.065 kmMotorinăManuală110 kWfațăDetalii
FolositAudi12 fotekAudi RSQ3 195 kW automat rok 2023AudiRSQ3GermaniaRomâniaWiesbaden44 990,00 €245.772,38 RON202364.376 kmBenzinăAutomată195 kWDetalii
FolositAudi9 fotekAudi RSQ3 TFSI 110 kW manual rok 2024AudiRSQ3TFSIGermaniaRomâniaWiesbaden57 480,00 €314.003,03 RON202432.065 kmMotorinăManuală110 kWfațăDetalii
FolositAudi10 fotekAudi RSQ3 110 kW automat rok 2022AudiRSQ3GermaniaRomâniaWiesbaden47 990,00 €262.160,85 RON202239.141 kmBenzinăAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi15 fotekAudi RSQ3 110 kW automat rok 2023AudiRSQ3GermaniaRomâniaWiesbaden44 990,00 €245.772,38 RON202364.376 kmBenzinăAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi31 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWAustriaRomâniaHermagor60 490,00 €330.446,13 RON202349.800 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi37 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2022AudiRSQ32,5 294 kWAustriaRomâniaGraz-Liebenau59 950,00 €327.496,21 RON202253.387 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi13 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2021AudiRSQ3TFSIGermaniaRomâniaVechta44 950,00 €245.553,87 RON202165.430 kmBenzinăAutomată294 kW4×4Detalii
FolositAudi15 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2022AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaJena-Zwätzen47 440,00 €259.156,30 RON202259.350 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi15 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2022AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaRosenheim46 880,00 €256.097,12 RON202255.905 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi15 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2022AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaRosenheim44 880,00 €245.171,47 RON202293.658 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi15 fotekAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaNürnberg49 980,00 €273.031,87 RON202345.500 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi6 fotekAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaRomâniaNeukirchen52 299,00 €285.700,20 RON202363.550 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi27 fotekAudi RSQ3 quattro 2,5 TFSI 294 kW automat rok 2022AudiRSQ32,5 TFSI 294 kWCehiaRomâniaPardubice - Dubina296.770,00 RON202266.000 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUVDetalii
FolositAudi21 fotekAudi RSQ3 2,5 294 kW automat rok 2023AudiRSQ32,5 294 kWCehiaRomâniaTeplice455.018,43 RON20231.001 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUVDetalii