FolositBMW10 fotekBMW XM 4x4 3,0 230 kW automat rok 2026BMWXMG09PoloniaPolska559 900,00 PLN134 998,37 €≈ 722 214,69 RON20262.954 kmAutomată230 kW3 l4×4Detalii
FolositBMW28 fotekBMW XM 4x4 360 kW automat rok 2023BMWXMG09UngariaBudapest Szent István28 990 000 HUF78 937,64 €≈ 422 300,83 RON2023108.662 kmHibridAutomată360 kWkombi4×4Detalii
FolositBMW12 fotekBMW XM 4x4 3,0 350 kW automat rok 2025BMWXMG09PoloniaPolska489 900,00 PLN118 120,56 €≈ 631 921,73 RON202527.945 kmAutomată350 kW3 l4×4Detalii
FolositBMW14 fotekBMW XM 4x4 3,0 230 kW automat rok 2026BMWXMG09PoloniaPolska549 900,00 PLN132 587,25 €≈ 709 315,70 RON20262.954 kmAutomată230 kW3 l4×4Detalii
FolositBMW26 fotekBMW XM 3,0 353 kW automatBMWXM3,0 353 kWSlovaciaTrnava80 800,00 €83 210,46 €≈ 445 159,60 RONBenzinăAutomată353 kW3 lDetalii
FolositBMW13 fotekBMW XM 3,0 353 kW automat rok 2025BMWXMG093,0 353 kWSlovaciaBratislava-Petržalka80 800,00 €83 210,46 €≈ 445 159,60 RON20254.600 kmBenzinăAutomată353 kW3 lDetalii
NouBMW6 fotekBMW XM 4x4 3,0 350 kW automat rok 2027BMWXM3,0 350 kWGermaniaAschaffenburg100 987,00 €103 999,67 €≈ 556 377,79 RON2027ElectricAutomată350 kW3 lSUV4×4Detalii
NouBMW6 fotekBMW XM 4x4 4,4 550 kW automat rok 2027BMWXM4,4 550 kWGermaniaAschaffenburg142 485,00 €146 735,68 €≈ 785 007,00 RON2027ElectricAutomată550 kW4,4 lSUV4×4Detalii
NouBMW24 fotkyBMW XM 4.4 550 kW automat rok 2026BMWXMG09CanadaHAMILTON199 888,00 CAD177 917,78 €≈ 951 825,10 RONcu TVA147 039,52 € fără TVA202690 kmHibridAutomată550 kW4,4 lSUVBudds' BMW Hamilton Detalii
FolositBMW8 fotekBMW XM automat rok 2025BMWXMG09GermaniaDillingen an der Donau97 500,00 €100 408,66 €≈ 537 166,59 RON202520.000 kmAutomatăDetalii
NouBMW24 fotkyBMW XM automat rok 2025BMWXMG09CanadaLAVAL149 991,00 CAD134 407,85 €≈ 719 055,53 RONcu TVA111 080,87 € fără TVA2025HibridAutomatăCarAuto Primo Detalii