FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaStraubing23 100,00 €≈ 127 267,16 RON20257.929 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaStraubing23 100,00 €≈ 127 267,16 RON20258.090 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaStraubing23 100,00 €≈ 127 267,16 RON20256.889 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaStraubing23 100,00 €≈ 127 267,16 RON20258.245 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaStraubing22 000,00 €≈ 121 206,82 RON20259.062 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaStraubing22 000,00 €≈ 121 206,82 RON20258.428 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaStraubing20 900,00 €≈ 115 146,48 RON202514.534 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaBergen24 670,00 €≈ 135 916,92 RON20257.929 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaBergen24 670,00 €≈ 135 916,92 RON20258.090 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaBergen24 670,00 €≈ 135 916,92 RON20256.889 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaBergen24 670,00 €≈ 135 916,92 RON20258.245 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaBergen23 670,00 €≈ 130 407,52 RON20259.062 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaBergen23 670,00 €≈ 130 407,52 RON20258.428 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2025CitroenC3GermaniaBergen22 670,00 €≈ 124 898,12 RON202514.534 kmElectricAutomată83 kWfațăDetalii
NouCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW 44 kWh automată an 2026CitroenC3GermaniaEndingen a.K27 190,00 €≈ 149 800,61 RON202610 kmElectricAutomată83 kWberlinăfațăDetalii
NouCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW 44 kWh automată an 2026CitroenC3GermaniaStraubing25 471,00 €≈ 140 331,88 RON202610 kmElectricAutomată83 kWberlinăfațăDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automatăCitroenC3GermaniaHof14 490,00 €≈ 79 831,22 RON0 kmElectricAutomată83 kWDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automatăCitroenC3GermaniaHof14 490,00 €≈ 79 831,22 RON0 kmElectricAutomată83 kWDetalii
NouCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW automată an 2026CitroenC3AustriaHausmannstätten bei Graz19 900,00 €≈ 109 637,08 RON2026100 kmElectricAutomată83 kWDetalii
FolositCitroen1 fotografieCitroen C3 83 kW Automat an 2025CitroenC3CehiaKOSMONOSY564 900 Kč≈ 123 502,40 RON20251.037 kmElectricAutomată83 kWhatchbackDetalii