FolositFord23 fotkyFord Ranger 4x4 2,0 156 kW 2.0TD automat rok 2023FordRangerIV2,0 156 kWGermaniaHof36.892,00 EUR37.992,56 EUR≈ 203.252,73 RON202312.700 kmMotorinăAutomată156 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord25 fotekFord Ranger 4x4 2,0 TD 125 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 TDCi 125 kWUngariaBudapest9.490.000 HUF25.840,58 EUR≈ 138.242,02 RON2023124.608 kmMotorinăAutomată125 kW2 lpickup4×4Detalii
FolositFord30 fotekFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBrandenburg39.928,00 EUR41.119,17 EUR≈ 219.979,45 RON202352.532 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotekFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaBrandenburg38.830,00 EUR39.988,39 EUR≈ 213.930,04 RON202349.834 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotekFord Ranger 4x4 156 kW 2.0 TD automat rok 2023FordRangerIV2,0 156 kWGermaniaBrandenburg33.930,00 EUR34.942,21 EUR≈ 186.933,97 RON202348.078 kmMotorinăAutomată156 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotekFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaBrandenburg30.580,00 EUR31.492,28 EUR≈ 168.477,48 RON2023108.654 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord36 fotekFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automat rok 2023FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaPremnitz45.440,00 EUR46.795,59 EUR≈ 250.347,18 RON202334.261 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord37 fotekFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaPremnitz38.940,00 EUR40.101,68 EUR≈ 214.536,07 RON202375.565 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord40 fotekFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automat rok 2023FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaFulda43.940,00 EUR45.250,84 EUR≈ 242.083,08 RON202336.990 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotekFord Ranger 4x4 3,0 215 kW automat rok 2023FordRangerIV3,0 215 kWGermaniaBergen57.140,00 EUR58.844,63 EUR≈ 314.807,17 RON202371.650 kmBenzinăAutomată215 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord6 fotekFord Ranger 4x4 2,0 156 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 EcoBlue 156 kWGermaniaBergen44.920,00 EUR46.260,07 EUR≈ 247.482,29 RON202359.665 kmMotorinăAutomată156 kW2 lvan4×4Detalii
FolositFord6 fotekFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBergen44.040,00 EUR45.353,82 EUR≈ 242.634,02 RON202359.238 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotekFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaBergen43.610,00 EUR44.910,99 EUR≈ 240.264,98 RON202334.508 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord5 fotekFord Ranger 4x4 2,0 156 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 156 kWGermaniaBergen37.360,00 EUR38.474,54 EUR≈ 205.831,22 RON202354.920 kmMotorinăAutomată156 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord5 fotekFord Ranger 4x4 2,0 156 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 EcoBlue 156 kWGermaniaBergen36.920,00 EUR38.021,41 EUR≈ 203.407,08 RON202387.728 kmMotorinăAutomată156 kW2 lvan4×4Detalii
FolositFord34 fotkyFord Ranger 4x4 125 kW 2.0 TD rok 2023FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaHorb am Neckar32.330,00 EUR33.294,48 EUR≈ 178.118,93 RON202335.658 kmMotorină125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord24 fotkyFord Ranger 4WD 2,0 151 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 151 kWGermania41.380,00 EUR42.614,47 EUR≈ 227.979,01 RON202329.350 kmMotorinăAutomată151 kW2 lDetalii
FolositFord27 fotekFord Ranger 4x4 2,0 125 kW manual rok 2023FordRangerIV2,0 125 kWGermania31.390,00 EUR32.326,44 EUR≈ 172.940,10 RON202383.720 kmMotorinăManuală125 kW2 lDetalii
FolositFord7 fotekFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaNeukirchen42.299,00 EUR43.560,89 EUR≈ 233.042,20 RON202334.508 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotekFord Ranger 4x4 3,0 215 kW automat rok 2023FordRangerIV3,0 215 kWGermaniaStraubing58.839,00 EUR60.594,32 EUR≈ 324.167,69 RON202371.650 kmBenzinăAutomată215 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord6 fotekFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaStraubing44.429,00 EUR45.754,43 EUR≈ 244.777,22 RON202359.238 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotekFord Ranger 4x4 3,0 215 kW automat rok 2023FordRangerIV3,0 215 kWGermaniaFriedrichshafen60.490,00 EUR62.294,56 EUR≈ 333.263,66 RON202371.650 kmBenzinăAutomată215 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord6 fotekFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaFriedrichshafen47.390,00 EUR48.803,76 EUR≈ 261.090,51 RON202359.238 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotekFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaFriedrichshafen45.850,00 EUR47.217,82 EUR≈ 252.606,03 RON202334.508 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord5 fotekFord Ranger 4x4 2,0 156 kW automat rok 2023FordRangerIV2,0 156 kWGermaniaFriedrichshafen39.940,00 EUR41.131,51 EUR≈ 220.045,47 RON202387.728 kmMotorinăAutomată156 kW2 lvan4×4Detalii