FolositFord14 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 TD 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 TDCi 151 kWUngariaToyota Mayer14 464 030 HUF≈ 206 967,86 RON202463.776 kmMotorinăAutomată151 kW2 lDetalii
FolositFord13 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 TD 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 TDCi 177 kWUngariaNagykanizsa17 778 730 HUF≈ 254 398,34 RON202468.311 kmMotorinăAutomată177 kW3 lPick Up4×4Detalii
FolositFord13 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 TD 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 TDCi 125 kWUngariaBudapest9 790 000 HUF≈ 140 086,58 RON2024119.473 kmMotorinăAutomată125 kW2 lpickupuri4×4Detalii
FolositFord30 fotografiiFord Ranger 3,0 177 kW TDI automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWCehiaVotice1 049 999 Kč≈ 229 558,15 RON202491.398 kmMotorinăAutomată177 kWDetalii
FolositFord26 fotografiiFord Ranger 3,0 177 kW TDi automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWCehiaVotice1 074 999 Kč≈ 235 023,83 RON202445.447 kmMotorinăAutomată177 kWDetalii
FolositFord40 fotografiiFord Ranger 3,0 TD 157 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 TDCi 157 kWCehiaLiberec1 099 990 Kč≈ 240 487,54 RON202485.271 kmMotorinăAutomată157 kWDetalii
FolositFord28 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWAustriaWieselburg46 977 €≈ 251 317,67 RON202454.926 kmMotorinăAutomată151 kW2 lPick Up4×4Detalii
FolositFord12 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWAustriaKapfenberg41 900 €≈ 224 156,76 RON2024135.000 kmMotorinăAutomată151 kW2 lPick Up4×4Detalii
FolositFord1 fotografieFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaFulda45 440 €≈ 243 095,10 RON202413.990 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBrandenburg43 524 €≈ 232 844,77 RON202424.756 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBrandenburg40 488 €≈ 216 602,75 RON202417.423 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW manuală an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaBrandenburg39 996 €≈ 213 970,70 RON202427.502 kmMotorinăManuală125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBrandenburg39 730 €≈ 212 547,66 RON202469.986 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaBrandenburg39 241 €≈ 209 931,57 RON202419.986 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord30 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaBrandenburg38 480 €≈ 205 860,52 RON202416.877 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf42 515 €≈ 227 446,87 RON202412.499 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf42 344 €≈ 226 532,14 RON202429.328 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf38 485 €≈ 205 887,19 RON202418.480 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf38 305 €≈ 204 924,14 RON202425.524 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf38 299 €≈ 204 892,22 RON202440.313 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf37 199 €≈ 199 007,43 RON202433.064 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf36 713 €≈ 196 407,30 RON202437.199 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf34 745 €≈ 185 878,88 RON202454.960 kmMotorinăAutomată125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord17 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW manuală an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf31 435 €≈ 168 170,97 RON202423.442 kmMotorinăManuală125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord39 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaPremnitz50 940 €≈ 272 519,02 RON202421.770 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord32 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaPremnitz46 940 €≈ 251 119,81 RON202463.805 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord37 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaPremnitz45 980 €≈ 245 984,04 RON202463.805 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord5 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaStraubing54 769 €≈ 293 003,28 RON202419.150 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaStraubing52 250 €≈ 279 527,33 RON202427.151 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord8 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBergen55 680 €≈ 297 877,13 RON202410 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord5 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaBergen53 630 €≈ 286 909,93 RON202419.150 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaBergen51 260 €≈ 274 230,87 RON202427.151 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord5 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBergen50 330 €≈ 269 255,57 RON202421.583 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBergen48 040 €≈ 257 004,59 RON202434.998 kmAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord8 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBergen45 910 €≈ 245 609,53 RON20245.600 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord6 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaBergen45 540 €≈ 243 630,08 RON202439.998 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord10 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 125 kW manuală an 2024FordRangerIV2,0 125 kWGermaniaWerne31 990 €≈ 171 140,14 RON202466.400 kmMotorinăManuală125 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord26 fotografiiFord Ranger 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 EcoBlue 151 kWGermania56 885 €≈ 304 323,57 RON20248.560 kmMotorinăAutomată151 kWDetalii
FolositFord30 fotografiiFord Ranger 4WD 2,0 155 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 155 kWGermania49 990 €≈ 267 436,60 RON202483.700 kmMotorinăAutomată155 kW2 lDetalii
FolositFord24 fotografiiFord Ranger 4WD 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermania41 890 €≈ 224 103,19 RON202450.400 kmMotorinăAutomată151 kW2 lDetalii
FolositFord8 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaStraubing57 189 €≈ 305 949,93 RON202410 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord5 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaStraubing51 139 €≈ 273 583,52 RON202421.583 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaStraubing48 829 €≈ 261 225,62 RON202434.998 kmAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord8 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaStraubing47 101 €≈ 251 980,98 RON20245.600 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord6 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaStraubing46 079 €≈ 246 513,55 RON202439.998 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord12 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaStraubing43 642 €≈ 233 476,17 RON20245.600 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositFord7 fotografiiFord Ranger 4x4 3,0 177 kW automată an 2024FordRangerIV3,0 177 kWGermaniaFriedrichshafen54 500 €≈ 291 564,28 RON202427.151 kmMotorinăAutomată177 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositFord8 fotografiiFord Ranger 4x4 2,0 151 kW automată an 2024FordRangerIV2,0 151 kWGermaniaFriedrichshafen50 610 €≈ 270 753,61 RON20245.600 kmMotorinăAutomată151 kW2 lSUV4×4Detalii