NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T DCT an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid23 990,00 €≈ 132 170,53 RON20260 kmBenzinăAutomată66 kW1 lDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 1,0 GDI 74 kW 1.0 T-GDI DCT an 2022HyundaiI20III1,0 GDI 74 kWUngariaBudaörsi5 890 000 HUF≈ 85 800,39 RON202255.947 kmBenzinăAutomată74 kWDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid23 990,00 €≈ 132 170,53 RON20260 kmBenzinăAutomată66 kW1 lfațăDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 1,2 55 kW manuală an 2019HyundaiI20II1,2 55 kWUngariaSzekszárd3 799 000 HUF≈ 55 340,40 RON2019BenzinăManuală55 kW1,2 lhatchbackfațăDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid23 990,00 €≈ 132 170,53 RON20263.000 kmBenzinăAutomată66 kW1 lDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 an 2018HyundaiI20IIUngariaBercel Széchenyi3 299 000 HUF≈ 48 056,84 RON2018Detalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T DCT an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid23 990,00 €≈ 132 170,53 RON20260 kmBenzinăAutomată66 kW1 lfațăDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 1,2 MPI 55 kW manuală an 2019HyundaiI20II1,2 MPI 55 kWUngariaGYŐR FEHÉRVÁRI3 990 000 HUF≈ 58 122,87 RON201979.000 kmBenzinăManuală55 kW1,2 lhatchbackfațăDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid23 990,00 €≈ 132 170,53 RON202620 kmBenzinăAutomată66 kW1 lDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T manuală an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid23 490,00 €≈ 129 415,83 RON20260 kmBenzinăManuală66 kW1 lDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T manuală an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid22 888,00 €≈ 126 099,26 RON202620 kmBenzinăManuală66 kW1 lDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T manuală an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid22 690,00 €≈ 125 008,31 RON20260 kmBenzinăManuală66 kW1 lDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI manuală an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid21 490,00 €≈ 118 397,03 RON202620 kmBenzinăManuală66 kW1 lDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI manuală an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaLüdenscheid20 990,00 €≈ 115 642,33 RON202620 kmBenzinăManuală66 kW1 lDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 74 kW 1.0 T-GDI DCT an 2025HyundaiI20III1,0 74 kWGermaniaLüdenscheid18 990,00 €≈ 104 623,52 RON202510.211 kmBenzinăAutomată74 kW1 lDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 74 kW 1.0 T-GDI manuală an 2025HyundaiI20III1,0 74 kWGermaniaLüdenscheid18 990,00 €≈ 104 623,52 RON202515.484 kmBenzinăManuală74 kW1 lDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 74 kW 1.0 T-GDI manuală an 2022HyundaiI20III1,0 74 kWGermaniaLüdenscheid13 690,00 €≈ 75 423,70 RON202245.860 kmBenzinăManuală74 kW1 lDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 1,0 74 kW manuală an 2026HyundaiI20III1,0 74 kWGermaniaBad Neustadt / Saale18 790,00 €≈ 103 521,64 RON202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lberlinăfațăDetalii
NouHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW automată an 2026HyundaiI20IIIGermaniaKöln-Marsdorf23 400,00 €≈ 128 919,98 RON2026100 kmBenzinăAutomată66 kWDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW automatăHyundaiI20GermaniaKöln-Marsdorf23 380,00 €≈ 128 809,79 RON0 kmBenzinăAutomată66 kWDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW automatăHyundaiI20GermaniaKöln-Marsdorf22 590,00 €≈ 124 457,37 RON0 kmBenzinăAutomată66 kWDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW automatăHyundaiI20GermaniaKöln-Marsdorf23 590,00 €≈ 129 966,77 RON0 kmBenzinăAutomată66 kWDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI DCTHyundaiI201,0 66 kWGermaniaDarmstadt25 470,00 €≈ 140 324,44 RON25 kmBenzinăAutomată66 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI manualăHyundaiI201,0 66 kWGermaniaDarmstadt24 470,00 €≈ 134 815,04 RON25 kmBenzinăManuală66 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI manualăHyundaiI201,0 66 kWGermaniaDarmstadt22 970,00 €≈ 126 550,94 RON25 kmBenzinăManuală66 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaDarmstadt21 970,00 €≈ 121 041,54 RON20264.970 kmBenzinăAutomată66 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 66 kW 1.0 T-GDI manuală an 2026HyundaiI20III1,0 66 kWGermaniaDarmstadt21 470,00 €≈ 118 286,84 RON20264.970 kmBenzinăManuală66 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositHyundai1 fotografieHyundai I20 88 kW 1.0 T-GDI automată an 2022HyundaiI20III1,0 88 kWGermaniaDarmstadt18 970,00 €≈ 104 513,34 RON202232.691 kmBenzinăAutomată88 kW1 lberlinăfațăDetalii