FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2023JaguarF Pace2,0 150 kWGermaniaHof32 990,00 €≈ 176 489,94 RON202343.064 kmMotorinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 177 kW 2.0 i automată an 2017JaguarF Pace2,0 177 kWUngariaBudapest Budaörsi6 899 999 HUF≈ 98 733,06 RON2017184.000 kmMotorinăAutomată177 kW4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 3,0 221 kW automată an 2017JaguarF Pace3,0 221 kWGermaniaPassau22 900,00 €≈ 122 510,49 RON2017105.700 kmMotorinăAutomată221 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 184 kW automată an 2022JaguarF Pace2,0 184 kWGermaniaEichstätt35 487,00 €≈ 189 848,49 RON202264.800 kmBenzinăAutomată184 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 5,0 405 kW automată an 2023JaguarF Pace5,0 405 kWGermaniaBergen85 680,00 €≈ 458 371,23 RON202317.900 kmBenzinăAutomată405 kW5 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 297 kW automată an 2023JaguarF Pace2,0 297 kWGermaniaBergen58 050,00 €≈ 310 556,19 RON202339.829 kmHibridAutomată297 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 297 kW automată an 2022JaguarF Pace2,0 297 kWGermaniaBergen41 760,00 €≈ 223 407,74 RON202241.013 kmHibridAutomată297 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 3,0 221 kW automată an 2023JaguarF Pace3,0 221 kWGermaniaBergen40 760,00 €≈ 218 057,94 RON2023100.396 kmMotorinăAutomată221 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2023JaguarF Pace2,0 150 kWGermaniaBergen39 560,00 €≈ 211 638,17 RON202376.220 kmMotorinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 184 kW automată an 2022JaguarF Pace2,0 184 kWGermaniaBergen37 900,00 €≈ 202 757,54 RON202264.800 kmBenzinăAutomată184 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 297 kW automată an 2021JaguarF Pace2,0 297 kWGermaniaHerges-Hallenberg32 950,00 €≈ 176 275,91 RON202147.700 kmHibridAutomată297 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 297 kW automată an 2022JaguarF Pace2,0 297 kWGermaniaHerges-Hallenberg31 350,00 €≈ 167 716,22 RON202249.000 kmHibridAutomată297 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 120 kW automată an 2023JaguarF Pace2,0 120 kWGermaniaHerges-Hallenberg22 350,00 €≈ 119 567,99 RON2023149.000 kmMotorinăAutomată120 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 3,0 3.0D automată an 2022JaguarF PaceSlovaciaTrenčín41 990,00 €≈ 224 638,17 RON202249.000 kmHibridAutomată4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 2.0D automată an 2018JaguarF PaceSlovaciaTrenčín18 990,00 €≈ 101 592,70 RON2018105.000 kmMotorinăAutomată4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 3,0 3.0D automată an 2019JaguarF PaceSlovaciaTrenčín17 990,00 €≈ 96 242,89 RON2019205.000 kmMotorinăAutomată4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 3.0 TD 221 kW automată an 2017JaguarF PaceSlovaciaBodza18 990,00 €≈ 101 592,70 RON2017181.852 kmMotorinăAutomată221 kW3 l4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 5,0 405 kW automată an 2023JaguarF Pace5,0 405 kWGermaniaStraubing90 189,00 €≈ 482 493,44 RON202317.900 kmBenzinăAutomată405 kW5 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 297 kW automată an 2023JaguarF Pace2,0 297 kWGermaniaStraubing59 840,00 €≈ 320 132,27 RON202339.829 kmHibridAutomată297 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 297 kW automată an 2022JaguarF Pace2,0 297 kWGermaniaStraubing41 800,00 €≈ 223 621,78 RON202241.013 kmHibridAutomată297 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 3,0 221 kW automată an 2023JaguarF Pace3,0 221 kWGermaniaStraubing40 700,00 €≈ 217 736,99 RON2023100.396 kmMotorinăAutomată221 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2023JaguarF Pace2,0 150 kWGermaniaStraubing39 380,00 €≈ 210 675,34 RON202376.220 kmMotorinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 184 kW automată an 2022JaguarF Pace2,0 184 kWGermaniaStraubing38 282,00 €≈ 204 801,27 RON202264.800 kmBenzinăAutomată184 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 5,0 405 kW automată an 2023JaguarF Pace5,0 405 kWGermaniaFriedrichshafen69 890,00 €≈ 373 897,68 RON202369.762 kmBenzinăAutomată405 kW5 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar F Pace 4x4 2,0 297 kW automată an 2023JaguarF Pace2,0 297 kWGermaniaFriedrichshafen61 400,00 €≈ 328 477,92 RON202339.829 kmHibridAutomată297 kW2 lSUV4×4Detalii