FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaIllertissen46 440,00 €≈ 255 856,58 RON20262.230 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW 81,4 automată an 2026KiaEV4GermaniaBedburg-Hau48 750,00 €≈ 268 583,30 RON20262.490 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW 81kwh automată an 2026KiaEV4GermaniaHerten49 999,00 €≈ 275 464,58 RON20261.990 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 150 kW 81.4 automată an 2026KiaEV4GermaniaStraubing47 190,00 €≈ 259 988,63 RON202615 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 150 kW 81.4 automată an 2026KiaEV4GermaniaStraubing47 190,00 €≈ 259 988,63 RON202615 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 150 kW 81.4 automată an 2026KiaEV4GermaniaBergen46 400,00 €≈ 255 636,20 RON202615 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 150 kW 81.4 automată an 2026KiaEV4GermaniaBergen46 400,00 €≈ 255 636,20 RON202615 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaHorb am Neckar45 970,00 €≈ 253 267,16 RON2026190 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 150 kW 81.4 automată an 2026KiaEV4GermaniaEndingen a.K45 490,00 €≈ 250 622,65 RON202615 kmElectricAutomată150 kWberlinăfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaTübingen42 580,00 €≈ 234 590,29 RON20260 kmElectricAutomată150 kWDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 81,4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaOffenburg42 580,00 €≈ 234 590,29 RON20260 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaOffenburg39 888,00 €≈ 219 759,07 RON20267.111 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaVillingen-Schwenningen45 390,00 €≈ 250 071,71 RON20261.427 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaOffenburg45 980,00 €≈ 253 322,26 RON20262.275 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaFreiburg im Breisgau43 980,00 €≈ 242 303,45 RON2026250 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaTübingen46 790,00 €≈ 257 784,87 RON20264.584 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaFreiburg im Breisgau44 790,00 €≈ 246 766,07 RON20262.000 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaOstfildern42 970,00 €≈ 236 738,96 RON20261.086 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaVillingen-Schwenningen43 980,00 €≈ 242 303,45 RON2026250 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaOstfildern43 980,00 €≈ 242 303,45 RON2026250 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW automată an 2026KiaEV4GermaniaJettingen43 980,00 €≈ 242 303,45 RON2026250 kmElectricAutomată150 kWDetalii
NouKia1 fotografieKia EV4 5,5 150 kW an 2026KiaEV4GermaniaHamburg43 590,00 €≈ 240 154,79 RON2026150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 81,4 150 kW an 2026KiaEV4SlovaciaPrešov54 880,00 €≈ 302 355,92 RON202612.574 km150 kWDetalii
FolositKia1 fotografieKia EV4 150 kW an 2026KiaEV4SlovaciaPrešov51 880,00 €≈ 285 827,72 RON202611.683 km150 kWDetalii