FolositMazda60 fotografiiMazda CX 80 AWD 2,5 140 kW 3.3 MHEV automată an 2022MazdaCX 802,5 140 kWPoloniaSosnowiec174 900 PLN≈ 209 734,59 RON202253.897 kmAutomată140 kW2,5 lDetalii
FolositMazda60 fotografiiMazda CX 80 AWD 2,5 140 kW 3.3 MHEV automată an 2022MazdaCX 802,5 140 kWPoloniaSosnowiec209 900 PLN≈ 251 705,73 RON202227.643 kmAutomată140 kW2,5 lDetalii
FolositMazda6 fotografiiMazda CX 80 2,5 241 kW PHEV automatăMazdaCX 80SkyactivCehia1 199 900 Kč≈ 262 330,56 RONAutomatăDetalii
FolositMazda19 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW automată an 2024MazdaCX 802,5 241 kWAustriaZwölfaxing55 790 €≈ 298 465,46 RON202414.000 kmBenzinăAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda8 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaBergen47 610 €≈ 254 704,20 RON202519.800 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda33 fotografiiMazda CX 80 AWD 2,5 241 kW automată an 2026MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaHemmingen57 650 €≈ 308 416,27 RON20262.026 kmElectricAutomată241 kW2,5 lDetalii
FolositMazda15 fotografiiMazda CX 80 AWD 2,5 241 kW automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaHemmingen56 500 €≈ 302 263,88 RON20252.025 kmElectricAutomată241 kW2,5 lDetalii
FolositMazda8 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaStraubing48 235 €≈ 258 047,66 RON202519.800 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
NouMazda5 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 141 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 802,5 141 kWGermaniaFriedrichshafen57 880 €≈ 309 646,70 RON202510 kmHibridAutomată141 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda8 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaNeukirchen46 299 €≈ 247 690,64 RON202519.800 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda18 fotografiiMazda CX 80 2,5 automată an 2024MazdaCX 80GermaniaHamburg45 990 €≈ 246 037,39 RON202424.457 kmHibridAutomată2,5 lDetalii
NouMazda15 fotografiiMazda CX 80 2,5 an 2026MazdaCX 80GermaniaDelitzsch51 770 €≈ 276 959,34 RON20262,5 lDetalii
NouMazda22 fotografiiMazda CX 80 2,5 241 kW automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaMoers50 990 €≈ 272 786,40 RON2025100 kmElectricAutomată241 kW2,5 lDetalii
NouMazda22 fotografiiMazda CX 80 2,5 241 kW automată an 2026MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaMoers55 520 €≈ 297 020,99 RON2026100 kmElectricAutomată241 kW2,5 lDetalii
FolositMazda27 fotografiiMazda CX 80 2,5 241 kW automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaMoers43 992 €≈ 235 348,49 RON202520.253 kmHibridAutomată241 kW2,5 lDetalii