FolositMazda19 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automatăMazdaCX 803,3 187 kWGermaniaRutesheim61 990,00 €≈ 331 634,24 RON10 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
NouMazda20 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automată an 2026MazdaCX 803,3 187 kWGermaniaRutesheim55 990,00 €≈ 299 535,42 RON20265 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
NouMazda20 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automată an 2026MazdaCX 803,3 187 kWGermaniaRutesheim48 990,00 €≈ 262 086,79 RON20265 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda5 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automată an 2024MazdaCX 803,3 187 kWGermaniaBergen49 900,00 €≈ 266 955,18 RON202425.674 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda8 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaBergen47 610,00 €≈ 254 704,20 RON202519.800 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda6 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automată an 2025MazdaCX 803,3 187 kWGermaniaStraubing51 150,00 €≈ 273 642,33 RON202517.000 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda5 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automată an 2024MazdaCX 803,3 187 kWGermaniaStraubing51 084,00 €≈ 273 289,24 RON202425.674 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda8 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaStraubing48 235,00 €≈ 258 047,66 RON202519.800 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
NouMazda5 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 141 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 802,5 141 kWGermaniaFriedrichshafen57 880,00 €≈ 309 646,70 RON202510 kmHibridAutomată141 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda5 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automată an 2024MazdaCX 803,3 187 kWGermaniaNeukirchen48 999,00 €≈ 262 135,11 RON202425.674 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda6 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automată an 2025MazdaCX 803,3 187 kWGermaniaNeukirchen48 799,00 €≈ 261 065,15 RON202517.000 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda8 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW PHEV automată an 2025MazdaCX 802,5 241 kWGermaniaNeukirchen46 299,00 €≈ 247 690,64 RON202519.800 kmHibridAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositMazda19 fotografiiMazda CX 80 4x4 2,5 241 kW automată an 2024MazdaCX 802,5 241 kWAustriaZwölfaxing55 790,00 €≈ 298 465,46 RON202414.000 kmBenzinăAutomată241 kW2,5 lSUV4×4Detalii
NouMazda21 fotografiiMazda CX 80 4x4 3,3 187 kW automată an 2026MazdaCX 803,3 187 kWAustriaZwölfaxing58 990,00 €≈ 315 584,83 RON20261 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUV4×4Detalii
FolositMazda6 fotografiiMazda CX 80 AWD 3,3 automată an 2000MazdaCX 80SkyactivCehiaOstrava1 572 190 Kč≈ 343 723,22 RON2000MotorinăAutomatăSUVDetalii
FolositMazda6 fotografiiMazda CX 80 AWD 3,3 automată an 2000MazdaCX 80SkyactivCehiaOstrava769 760 Kč≈ 168 290,34 RON2000HibridAutomatăSUVDetalii
FolositMazda39 fotografiiMazda CX 80 AWD 187 kW 3.3 D automatăMazdaCX 803,3 187 kWCehia1 721 990 Kč≈ 376 473,55 RON2.500 kmMotorinăAutomată187 kW3,3 lSUVDetalii