NouSuzuki15 fotografiiSuzuki S Cross 1,4 81 kW automată an 2026SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg33 880,00 €≈ 186 658,50 RON20268 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUVDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW automatăSuzukiVitara1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg31 880,00 €≈ 175 639,70 RON9 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUVDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki S Cross 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg30 880,00 €≈ 170 130,30 RON20268.000 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUVDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg26 880,00 €≈ 148 092,70 RON20262.000 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUVDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg25 880,00 €≈ 142 583,30 RON20265.000 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUVDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg23 880,00 €≈ 131 564,49 RON20268 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUVDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBad Marienberg21 480,00 €≈ 118 341,93 RON202615 kmBenzinăAutomată61 kW1,2 lDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT an 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWGermaniaBad Marienberg20 880,00 €≈ 115 036,29 RON20268 kmBenzinăAutomată60 kW1,2 lDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBad Marienberg20 880,00 €≈ 115 036,29 RON202614 kmBenzinăAutomată61 kW1,2 lDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 60 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWGermaniaBad Marienberg18 880,00 €≈ 104 017,49 RON20268 kmBenzinăManuală60 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBad Marienberg18 880,00 €≈ 104 017,49 RON20269.500 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 66 kW manuală an 2020SuzukiSwiftVI1,2 66 kWGermaniaBad Marienberg11 880,00 €≈ 65 451,68 RON202071.100 kmBenzinăManuală66 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki30 fotografiiSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW manuală an 2023SuzukiJimny1,5 75 kWGermaniaBrandenburg30 680,00 €≈ 169 028,42 RON202339.800 kmBenzinăManuală75 kW1,5 lSUV4×4Detalii
FolositSuzuki30 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 88 kW 1.6 D automată an 2016SuzukiVitaraIV1,6 88 kWGermaniaBrandenburg14 786,00 €≈ 81 461,96 RON2016102.543 kmMotorinăAutomată88 kW1,6 lSUV4×4Detalii
FolositSuzuki30 fotografiiSuzuki SX4 S Cross 1,0 82 kW manuală an 2019SuzukiSX4 S CrossII1,0 82 kWGermaniaBrandenburg14 269,00 €≈ 78 613,69 RON201932.699 kmBenzinăManuală82 kW1 lfațăDetalii
FolositSuzuki16 fotografiiSuzuki e Vitara 4x4 135 kW 61kWh automată an 2026Suzukie VITARAGermaniaKarlstadt39 990,00 €≈ 220 320,94 RON20261.500 kmElectricAutomată135 kWSUV4×4Detalii
FolositSuzuki28 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 1,4 81 kW automatăSuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaKarlstadt37 980,00 €≈ 209 247,05 RON10 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki17 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaKarlstadt30 490,00 €≈ 167 981,64 RON202610 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 1,4 81 kW manuală an 2025SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaKarlstadt29 990,00 €≈ 165 226,93 RON202550 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
FolositSuzuki28 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaKarlstadt29 980,00 €≈ 165 171,84 RON2026580 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUVfațăDetalii
FolositSuzuki12 fotografiiSuzuki Swift 4x4 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt21 990,00 €≈ 121 151,73 RON20251.500 kmBenzinăManuală61 kW1,2 l4×4Detalii
NouSuzuki27 fotografiiSuzuki Swift 1,2 60 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWGermaniaKarlstadt20 990,00 €≈ 115 642,33 RON202610 kmBenzinăManuală60 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
NouSuzuki17 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt19 900,00 €≈ 109 637,08 RON202610 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
NouSuzuki17 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt18 990,00 €≈ 104 623,52 RON202610 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositSuzuki27 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt17 990,00 €≈ 99 114,12 RON20257.765 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositSuzuki30 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 95 kW automată an 2021SuzukiVitaraIV1,4 95 kWGermaniaKarlstadt16 490,00 €≈ 90 850,02 RON202168.648 kmBenzinăAutomată95 kW1,4 lSUVfațăDetalii
FolositSuzuki17 fotografiiSuzuki Vitara 1,5 75 kW automată an 2025SuzukiVitaraIV1,5 75 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf18 447,00 €≈ 101 631,83 RON20256.138 kmBenzinăAutomată75 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositSuzuki17 fotografiiSuzuki SX4 S Cross 1,6 75 kW automată an 2024SuzukiSX4 S CrossIII1,6 75 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf16 299,00 €≈ 89 797,77 RON202460.765 kmBenzinăAutomată75 kW1,6 lSUVfațăDetalii
FolositSuzuki20 fotografiiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,5 75 kW 1.6 manuală an 2024SuzukiSX4 S CrossIII1,5 75 kWGermaniaBedburg-Hau24 290,00 €≈ 133 823,35 RON202415.000 kmBenzinăManuală75 kW1,5 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 147 596,85 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 147 596,85 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 147 596,85 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 147 596,85 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 147 596,85 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 147 596,85 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 147 596,85 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiS CrossGermaniaBodenkirchen25 790,00 €≈ 142 087,45 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiS CrossGermaniaBodenkirchen25 790,00 €≈ 142 087,45 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross MHEV 1.4 an 2026SuzukiS CrossGermaniaBodenkirchen26 290,00 €≈ 144 842,15 RON20262 kmDetalii
FolositSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen25 290,00 €≈ 139 332,75 RON20269.300 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiS CrossGermaniaBodenkirchen25 790,00 €≈ 142 087,45 RON20262 kmDetalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 149 001,75 RON20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 149 001,75 RON20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 149 001,75 RON20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 149 001,75 RON20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 149 001,75 RON20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki22 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 1,4 81 kW MHEV manuală an 2026SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek26 045,00 €≈ 143 492,35 RON20262 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 149 001,75 RON20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii