FolositAudi9 fotografiiAudi Q4 automată an 2023AudiQ4GermaniaKehl33 930 €≈ 181 518,80 RON202362.494 kmElectricAutomatăDetalii
FolositAudi7 fotografiiAudi Q4 automată an 2023AudiQ4GermaniaRottweil37 330 €≈ 199 708,13 RON202331.822 kmElectricAutomatăDetalii
FolositAudi18 fotografiiAudi Q4 automată an 2026AudiQ4GermaniaReutlingen39 930 €≈ 213 617,62 RON20268.315 kmElectricAutomatăDetalii
FolositAudi6 fotografiiAudi Q4 automată an 2023AudiQ4GermaniaEttlingen30 830 €≈ 164 934,41 RON202329.005 kmElectricAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 210 kW automată an 2024AudiQ4GermaniaHamburg44 990 €≈ 240 687,58 RON202446.953 kmElectricAutomată210 kWSUVspateDetalii
FolositAudi16 fotografiiAudi Q4 150 kW automată an 2026AudiQ4GermaniaMühldorf am Inn40 490 €≈ 216 613,47 RON20266.437 kmElectricAutomată150 kWSUVspateDetalii
FolositAudi15 fotografiiAudi Q4 210 kW automată an 2026AudiQ4GermaniaAchim53 980 €≈ 288 782,47 RON20265.000 kmElectricAutomată210 kWSUVspateDetalii
FolositAudi15 fotografiiAudi Q4 210 kW automată an 2025AudiQ4GermaniaAchim41 980 €≈ 224 584,83 RON20257.701 kmElectricAutomată210 kWSUVspateDetalii
FolositAudi15 fotografiiAudi Q4 150 kW automată an 2022AudiQ4GermaniaAchim27 680 €≈ 148 082,64 RON202282.111 kmElectricAutomată150 kWSUVspateDetalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2022AudiQ4GermaniaHof34 823 €≈ 186 296,24 RON202243.297 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q4 150 kW automată an 2024AudiQ4GermaniaHof33 061 €≈ 176 869,92 RON202462.000 kmElectricAutomată150 kWSUVspateDetalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q4 150 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHof32 990 €≈ 176 489,94 RON202387.112 kmElectricAutomată150 kWSUVspateDetalii
FolositAudi19 fotografiiAudi Q4 125 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHof30 956 €≈ 165 608,44 RON202330.366 kmElectricAutomată125 kWSUVspateDetalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q4 125 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHof27 493 €≈ 147 082,20 RON202368.510 kmElectricAutomată125 kWSUVspateDetalii
FolositAudi5 fotografiiAudi Q4 4x4 220 kW automatăAudiQ4GermaniaPassau58 990 €≈ 315 584,83 RON0 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi Q4 4x4 220 kW automatăAudiQ4GermaniaPassau58 970 €≈ 315 477,92 RON0 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi7 fotografiiAudi Q4 1,0 210 kW automată an 2026AudiQ41,0 210 kWGermaniaStraubing53 790 €≈ 287 765,85 RON20267.968 kmElectricAutomată210 kW1 lSUVDetalii
FolositAudi18 fotografiiAudi Q4 125 kW automată an 2022AudiQ4GermaniaLeuna28 480 €≈ 152 362,48 RON202233.350 kmElectricAutomată125 kWSUVspateDetalii
FolositAudi7 fotografiiAudi Q4 1,0 210 kW automată an 2026AudiQ41,0 210 kWGermaniaBergen52 550 €≈ 281 132,05 RON20267.968 kmElectricAutomată210 kW1 lSUVDetalii
FolositAudi28 fotografiiAudi Q4 150 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHamburg34 450 €≈ 184 300,83 RON202339.444 kmElectricAutomată150 kWSUVspateDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa224 700 PLN≈ 269 453,43 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa206 700 PLN≈ 247 868,39 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa223 600 PLN≈ 268 134,24 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 210kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa289 400 PLN≈ 347 039,57 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 quattro 220kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa300 500 PLN≈ 360 350,24 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 210kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa293 700 PLN≈ 352 195,89 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa258 400 PLN≈ 309 865,33 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa249 900 PLN≈ 299 672,50 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 210kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa282 200 PLN≈ 338 405,55 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 210kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa278 200 PLN≈ 333 608,88 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa250 600 PLN≈ 300 511,81 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
FolositAudi9 fotografiiAudi Q4 125 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHagen29 950 €≈ 160 226,50 RON202328.397 kmElectricAutomată125 kWSUVspateDetalii
FolositAudi9 fotografiiAudi Q4 150 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHagen34 950 €≈ 186 975,51 RON202322.636 kmElectricAutomată150 kWSUVspateDetalii
FolositAudi29 fotografiiAudi Q4 150 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHagen34 435 €≈ 184 220,38 RON202344.405 kmElectricAutomată150 kWSUVspateDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q4 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ4GermaniaRottweil64 990 €≈ 347 683,65 RON20264.178 kmElectricAutomată220 kWDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi Q4 automată an 2025AudiQ4PoloniaWarszawa210 900 PLN≈ 252 904,68 RON20258.700 kmElectricAutomatăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa220 400 PLN≈ 264 296,90 RON20263.000 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 210kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa267 800 PLN≈ 321 137,52 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa248 600 PLN≈ 298 113,47 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa222 600 PLN≈ 266 935,07 RON20261.000 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 210kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa259 200 PLN≈ 310 824,66 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 150kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa257 700 PLN≈ 309 025,80 RON202610 kmElectricAutomatăDetalii