FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaMühldorf am Inn39 800,00 €≈ 219 274,16 RON202345.090 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
NouAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2027AudiQ4GermaniaAchim79 945,00 €≈ 440 449,06 RON20270 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2022AudiQ4GermaniaHof34 823,00 €≈ 191 853,96 RON202243.297 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2022AudiQ4GermaniaHof34 579,00 €≈ 190 509,62 RON202249.500 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automatăAudiQ4GermaniaPassau58 990,00 €≈ 324 999,56 RON0 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automatăAudiQ4GermaniaPassau58 970,00 €≈ 324 889,37 RON0 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaPassau37 220,00 €≈ 205 059,90 RON202313.687 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHamburg40 950,00 €≈ 225 609,97 RON202321.154 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHamburg36 950,00 €≈ 203 572,37 RON202347.514 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2022AudiQ4GermaniaSteinbach-Hallenberg30 940,00 €≈ 170 460,87 RON202287.524 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHagen39 950,00 €≈ 220 100,57 RON202339.362 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHagen35 792,00 €≈ 197 192,39 RON202388.140 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2023AudiQ4GermaniaHagen35 527,00 €≈ 195 732,40 RON202374.802 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW 82 kWh automată an 2023AudiQ4GermaniaFriedrichshafen37 950,00 €≈ 209 081,77 RON202350.292 kmElectricAutomată220 kWSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2022AudiQ4AustriaPoysdorf35 990,00 €≈ 198 283,34 RON202299.041 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2026AudiQ4AustriaHorn72 970,00 €≈ 402 020,99 RON20265.500 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2026AudiQ4AustriaHof bei Salzburg71 875,00 €≈ 395 988,19 RON20268.000 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2026AudiQ4AustriaTulln64 990,00 €≈ 358 055,97 RON202615.000 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2026AudiQ4AustriaKirchschlag75 750,00 €≈ 417 337,12 RON20263.500 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2021AudiQ4AustriaGraz35 950,00 €≈ 198 062,96 RON202176.116 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2026AudiQ4AustriaMistelbach65 600,00 €≈ 361 416,70 RON20262.500 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2026AudiQ4AustriaZell am See62 800,00 €≈ 345 990,38 RON202610.000 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2022AudiQ4AustriaGraz-Liebenau28 950,00 €≈ 159 497,16 RON2022103.526 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q4 4x4 220 kW automată an 2026AudiQ4AustriaLangenwang61 780,00 €≈ 340 370,79 RON2026250 kmAutomată220 kWStufenheck4×4Detalii