FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaBergen28 120,00 €≈ 154 924,36 RON202350.360 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaBergen26 520,00 €≈ 146 109,31 RON202247.655 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaBergen26 520,00 €≈ 146 109,31 RON202245.086 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaBergen26 520,00 €≈ 146 109,31 RON202246.384 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaBergen26 220,00 €≈ 144 456,49 RON202349.413 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaBergen26 220,00 €≈ 144 456,49 RON202348.212 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaBergen26 120,00 €≈ 143 905,55 RON202341.278 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaBergen25 820,00 €≈ 142 252,73 RON202350.360 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaBergen25 820,00 €≈ 142 252,73 RON202347.925 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaBergen25 220,00 €≈ 138 947,09 RON202354.171 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaBergen24 220,00 €≈ 133 437,69 RON202246.384 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaBergen24 220,00 €≈ 133 437,69 RON202247.655 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaBergen24 220,00 €≈ 133 437,69 RON202245.086 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaStraubing26 893,00 €≈ 148 163,31 RON202350.360 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaStraubing25 133,00 €≈ 138 466,77 RON202247.655 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaStraubing25 133,00 €≈ 138 466,77 RON202245.086 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaStraubing25 133,00 €≈ 138 466,77 RON202246.384 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi17 fotografiiAudi A4 110 kW TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIAustriaRohrbach22 900,00 €≈ 126 165,28 RON202256.760 kmBenzinăAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi13 fotografiiAudi A4 110 kW TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaVechta23 930,00 €≈ 131 839,97 RON202360.090 kmBenzinăAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi15 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TDI automat rok 2019AudiA4B9TDIGermaniaLüneburg19 970,00 €≈ 110 022,74 RON201969.483 kmMotorinăAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi15 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaLüneburg23 990,00 €≈ 132 170,53 RON2023112.297 kmBenzinăAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaNeukirchen24 999,00 €≈ 137 729,56 RON202349.413 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2022AudiA4B9TFSIGermaniaNeukirchen22 999,00 €≈ 126 710,76 RON202246.384 kmAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A4 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2023AudiA4B9TFSIGermaniaNeukirchen23 999,00 €≈ 132 220,16 RON202354.171 kmAutomată110 kWfațăDetalii