FolositAudi33 fotkyAudi Q8 4x4 3,0 360 kW automat rok 2024AudiQ83,0 360 kWGermaniaHagen83.948,00 EUR86.452,39 EUR≈ 462.503,28 RON202429.995 kmHibridAutomată360 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi19 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW TDI tiptronic rok 2026AudiQ83,0 210 kWUngariaBudapest33.590.000 HUF91.463,10 EUR≈ 489.309,58 RON20267 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotekAudi Q8 4x4 3,0 250 kW TFSI automat rok 2025AudiQ83,0 250 kWGermaniaAchim74.931,00 EUR77.166,37 EUR≈ 412.824,88 RON202514.998 kmHibridAutomată250 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotekAudi Q8 4x4 280 kW 3.0 TFSI automat rok 2021AudiQ83,0 280 kWGermaniaAchim42.980,00 EUR44.262,20 EUR≈ 236.794,05 RON202173.700 kmHibridAutomată280 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi23 fotkyAudi Q8 4x4 3,0 280 kW TFSI automat rok 2021AudiQ83,0 280 kWGermaniaHof45.777,00 EUR47.142,62 EUR≈ 252.203,76 RON202149.992 kmHibridAutomată280 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi13 fotekAudi RS Q8 4,0 automat rok 2027AudiCanadaSherbrookecumpărare în Canada 175.760,00 CAD143.601,51 EUR≈ 768.239,83 RONcu TVA118.678,91 EUR fără TVA202710 kmHibridAutomată4 lSUVDetalii
FolositAudi15 fotekAudi Q8 4x4 3,0 360 kW TFSI tiptronic rok 2026AudiQ83,0 360 kWGermaniaPassau102.769,99 EUR105.835,88 EUR≈ 566.201,14 RON20263.000 kmHibridAutomată360 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotekAudi Q8 4x4 3,0 250 kW tiptronic rok 2026AudiQ83,0 250 kWGermaniaPassau95.770,00 EUR98.627,05 EUR≈ 527.635,33 RON20263.000 kmHibridManuală250 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi26 fotekAudi Q8 4x4 3,0 360 kW automat rok 2026AudiQ83,0 360 kWGermaniaLeuna99.980,00 EUR102.962,65 EUR≈ 550.829,91 RON20260 kmHibridAutomată360 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi5 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K81.290,00 EUR83.715,08 EUR≈ 447.859,20 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi5 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K83.790,00 EUR86.289,66 EUR≈ 461.632,71 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi24 fotkyAudi RS Q8 4,0 rok 2027AudiCanadaRichmondcumpărare în Canada 179.010,00 CAD147.404,54 EUR≈ 788.585,26 RONcu TVA121.821,95 EUR fără TVA202790 kmHibrid4 lCarAudi Richmond Detalii
NouAudi7 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K77.590,00 EUR79.904,70 EUR≈ 427.474,42 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi6 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K77.590,00 EUR79.904,70 EUR≈ 427.474,42 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi7 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K79.390,00 EUR81.758,40 EUR≈ 437.391,34 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi7 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K81.690,00 EUR84.127,01 EUR≈ 450.062,96 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi12 fotekAudi Q8 3,0 automat rok 2027AudiQ8CanadaOAKVILLEcumpărare în Canada 113.965,00 CAD95.309,19 EUR≈ 509.885,44 RONcu TVA78.767,92 EUR fără TVA202790 kmHibridAutomată3 lSUVAll Wheel DriveAUDI OAKVILLE Detalii
NouAudi6 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K80.790,00 EUR83.200,16 EUR≈ 445.104,50 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi7 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K82.190,00 EUR84.641,93 EUR≈ 452.817,67 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi7 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K81.690,00 EUR84.127,01 EUR≈ 450.062,96 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi7 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K82.390,00 EUR84.847,90 EUR≈ 453.919,55 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi5 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K83.190,00 EUR85.671,76 EUR≈ 458.327,07 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi24 fotkyAudi Q8 quattro 3,0 TFSI automat rok 2027AudiQ8CanadaEtobicokecumpărare în Canada 111.957,00 CAD93.051,49 EUR≈ 497.807,17 RONcu TVA76.902,04 EUR fără TVA202790 kmHibridAutomată3 lCarAUDI QUEENSWAY Detalii
NouAudi7 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K82.390,00 EUR84.847,90 EUR≈ 453.919,55 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi7 fotekAudi Q8 4x4 3,0 210 kW automat rok 2026AudiQ83,0 210 kWGermaniaEndingen a.K83.190,00 EUR85.671,76 EUR≈ 458.327,07 RON202610 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
NouAudi24 fotkyAudi Q8 quattro 3,0 TFSI automat rok 2027AudiQ8CanadaEtobicokecumpărare în Canada 122.577,00 CAD101.350,84 EUR≈ 542.207,04 RONcu TVA83.761,01 EUR fără TVA202790 kmHibridAutomată3 lCarAUDI QUEENSWAY Detalii
NouAudi24 fotkyAudi Q8 quattro 3,0 TFSI automat rok 2027AudiQ8CanadaEtobicokecumpărare în Canada 113.397,00 CAD94.176,79 EUR≈ 503.827,28 RONcu TVA77.832,08 EUR fără TVA202790 kmHibridAutomată3 lCarAUDI QUEENSWAY Detalii
NouAudi24 fotkyAudi RS Q8 quattro 4.0 TFSI 464 kW automat rok 2027AudiCanadaEtobicokecumpărare în Canada 188.877,00 CAD153.163,87 EUR≈ 819.396,59 RONcu TVA126.581,73 EUR fără TVA202790 kmHibridAutomată464 kW4 lCarAUDI QUEENSWAY Detalii
NouAudi24 fotkyAudi Q8 quattro 3,0 TFSI automat rok 2027AudiQ8CanadaEtobicokecumpărare în Canada 113.397,00 CAD94.176,79 EUR≈ 503.827,28 RONcu TVA77.832,08 EUR fără TVA202790 kmHibridAutomată3 lCarAUDI QUEENSWAY Detalii