FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro 3,0 TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIGermaniaFreiburg im Breisgau67 888,00 €≈ 374 022,30 RON202614.000 kmMotorinăAutomată150 kW3 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro 3,0 TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIGermaniaRottweil57 990,00 €≈ 319 490,16 RON202610.380 kmMotorinăAutomată150 kW3 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 3,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiA6TFSIGermaniaBinzen61 990,00 €≈ 341 527,77 RON202613.525 kmBenzinăAutomată150 kW3 lfațăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A5 2,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TFSIGermaniaRottweil45 990,00 €≈ 253 377,35 RON202614.202 kmBenzinăAutomată150 kW2 lfațăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro 3,0 TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIGermaniaBinzen71 990,00 €≈ 396 621,78 RON202612.265 kmMotorinăAutomată150 kW3 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q5 2,0 150 kW automată an 2026AudiQ5IIIGermaniaEttlingen62 900,00 €≈ 346 541,32 RON202621.000 kmMotorinăAutomată150 kW2 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q2 TFSI 110 kW automată an 2026AudiQ2TFSIGermaniaReutlingen34 900,00 €≈ 192 278,09 RON202612.500 kmBenzinăAutomată110 kWfațăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 150 kW automată an 2025AudiA6GermaniaRottweil56 990,00 €≈ 313 980,76 RON202513.599 kmHibridAutomată150 kWDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro 3,0 270 kW automată an 2026AudiA6GermaniaBinzen74 990,00 €≈ 413 149,98 RON202612.385 kmBenzinăAutomată270 kW3 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro 3,0 TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIGermaniaBinzen56 990,00 €≈ 313 980,76 RON202616.656 kmMotorinăAutomată150 kW3 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A5 quattro 2,0 110 kW automată an 2026AudiA5B10GermaniaBinzen54 990,00 €≈ 302 961,96 RON202617.809 kmBenzinăAutomată110 kW2 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi RS6 tiptronic 441 kW an 2026AudiRS6GermaniaKehl114 888,00 €≈ 632 964,15 RON20267.900 kmBenzinăAutomată441 kWDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi SQ2 TFSI 221 kW automată an 2026AudiSQ2TFSIGermaniaEttlingen42 490,00 €≈ 234 094,45 RON202611.726 kmBenzinăAutomată221 kWDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A1 1.0 TFSI 70 kW manuală an 2019AudiA1TFSIGermaniaGöppingen11 990,00 €≈ 66 057,72 RON201977.713 kmBenzinăManuală70 kWDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A4 quattro 150 kW automată an 2023AudiA4B9GermaniaGöppingen19 450,00 €≈ 107 157,85 RON2023140.440 kmMotorinăAutomată150 kWDetalii
FolositAudi24 fotografiiAudi Q3 quattro TFSI automată an 2020AudiQ3IICanadaTORONTO20 988,00 CAD≈ 119 099,04 RONcu TVA≈ 98 428,95 RON fără TVA2020106.000 kmAutomatăCarBell Auto Inc. Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi S5 251 kW automată an 2022AudiS5GermaniaGöppingen39 450,00 €≈ 217 345,87 RON202253.250 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A4 TDI 150 kW automată an 2023AudiA4B9TDIGermaniaGöppingen17 380,00 €≈ 95 753,39 RON2023152.876 kmMotorinăAutomată150 kWfațăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q7 3,0 200 kW automată an 2015AudiQ7PoloniaZłotniki109 900,00 PLN≈ 141 759,95 RON2015177.646 kmMotorinăAutomată200 kW3 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A4 4x4 2,0 150 kW automată an 2021AudiA4B9PoloniaZłotniki84 500,00 PLN≈ 108 996,50 RON2021229.476 kmMotorinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A8 quattro TDI 210 tiptronic an 2022AudiA8TDIPoloniaŚwidnik289 900,00 PLN≈ 373 941,85 RON202237.990 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi S3 Sportback TFSI 245 automată an 2026AudiPoloniaŚwidnik214 900,00 PLN≈ 277 199,39 RON2026200 kmBenzinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A3 2,0 TFSI 110 automată an 2026AudiA3TFSIPoloniaŚwidnik161 300,00 PLN≈ 208 060,78 RON2026BenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q8 quattro TDI tiptronic an 2026AudiQ8TDIPoloniaŚwidnik411 200,00 PLN≈ 530 406,65 RON202610 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi19 fotografiiAudi Q5 quattro 2,0 automată an 2020AudiQ5IICanadaOakville25 950,00 CAD≈ 155 421,08 RONcu TVA≈ 128 447,09 RON fără TVA2020110.911 kmBenzinăAutomată2 lSUVAll Wheel DriveOakville Mitsubishi Detalii